Велосипед 28" Marin Gestalt 1 рама - 58 2025 White
Коротко: Велосипед 28" Marin Gestalt 1 рама - 58 2025 White: год — 2025; производитель — Marin; наличие — На складі. Цена — 53 550 ₴. Нет в наличии, официальная гарантия Marin, оплата частями от 5 355 ₴/мес.
- Предпродажная подготовка в собственной веломастерской
- Официальная гарантия производителя
- ТО через месяц в подарок
- 14 дней на возврат
- Бесплатная доставкаНовая Почта по всей Украине
Добавьте аксессуары к вашему велосипеду
Подобрали под шоссейный велосипед — всё в наличии, добавьте в корзину одним кликом
Описание
Характеристики
- Год
- 2025
- Производитель
- Marin
- Наличие
- На складі
| Количество скоростей | 18 скоростей |
| Диаметр колеса | 28 дюймов |
| Цвет | White |
| Рама | Series 3 Beyond Road, 6061 Алюминиевая, Tapered Head Tube, Relieved BB, Внутренняя прокладка, Mudguard и Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12 мм Thru-Axle |
| Вилка | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12 мм Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
| Тормозная система | Дисковые механические, Tektro MD-C550 Dual Piston Road, 160 мм ротор |
| Передний переключатель | Shimano Sora |
| Задний переключатель | Shimano Sora 9-скоростей |
| Манетки | Shimano Sora 2x9-скоростей |
| Обода | Marin, Алюминиевые двойные, 21 мм, 22mm Tall, Бескамерные |
| Втулки | Кованый алюминиевый сплав, 6-Bolt Disc, 32H / Кованый алюминиевый сплав, 6-Bolt Disc, 32H |
| Шины | Vee Tire Co., Zilent, 700x35 |
| Педали | Нейлоновая платформа |
| Шатуны | Shimano R345 Octalink Compact, 50/34T |
| Каретка | Shimano Octalink V2 Cartridge |
| Цепь | KMC X9 |
| Кассета | SunRace 9-скоростей, 11-32T |
| Куль | Marin Butted Alloy, Compact 16? Flared Drop |
| Грипсы | Marin Perforated Tape |
| Вынос руля | FSA No 42ACB, 1 1/8" x 1 1/2” |
| Кермовая колонка | Marin 3D кованый сплав |
| Седло | Marin Beyond Road Concept |
| Подседельная труба | Алюминиевая, Marin, 27.2 мм |
| Особенность | Пожизненная гарантия на раму |
Отзывы 0
Отзывов пока нет — будьте первым!
Доставка и оплата
Похожие товары
Смотреть всеВы смотрели
Как выбрать размер?
| Рост, см | MTB 29"/27.5" | Шоссе / гревел | Городской |
|---|---|---|---|
| 150–160 | XS (13–14") | 47–49 | S |
| 160–170 | S (15–16") | 50–52 | S–M |
| 170–180 | M (17–18") | 53–55 | M |
| 180–190 | L (19–20") | 56–58 | L |
| 190–200 | XL (21–22") | 59–61 | XL |
Сомневаетесь между размерами? Приезжайте на примерку или напишите нам — подберём по росту и длине ног.